Пригородные маршруты (Цены на 11 февраля 2011 г.)
| МАРШРУТ | ВРЕМЯ | Стоимость | |||
| отправления | в пути | общий тип | БАГАЖ | ||
| полный | детский | ||||
| Волжский | 6:40 - 20:55 | 0-50 | 20-00 | 7-25 | |
| Волжский ч/з Ср.Ахтубу | 1-20 | ||||
| Мост | 7-28 7-55 8-17 8-50 9-25 10-00 | 9-00 | 9-00 | ||
| Масловка | 11-15 11-55 12-38 13-40 14-22 | 11-50 | 10-50 | ||
| 3-ий Решающий | 15-12 15-50 16-10 16-28 17-07 | 14-00 | 12-00 | ||
| Турбаза | 17-25 18-00 18-31 19-00 | 16-50 | 13-50 | ||
| Мост | 19-10 20-10 | 19-00 | 15-00 | ||
| п.Металлургов-II | 21-50 | 16-50 | |||
| 30 мкр.(г.Волжский) | 30-50 | 25-50 | |||
| Дубовка | 8-00 8-45 9-30 10-30 | 1-30 | 35-00 | 18-00 | |
| Ерзовка тр. | 11-30 12-30 13-15 14-00 | 0-53 | 22-00 | 11-00 | |
| Каменская пов. | 15-00 16-00 17-00 18-30 | треб | 23-00 | 12-00 | |
| с.Пичуга тр. | 20-00 21-00 | треб | 26-00 | 13-00 | |
| Пичуга дачи | треб | 29-00 | 15-00 | ||
| с-о "Русь" | треб. | 30-00 | 15-00 | ||
| Зеленая Волна | треб | 31-00 | 16-00 | ||
| Монастырь | треб | 33-00 | 17-00 | ||
| ДУБОВКА част. | 7-20 7-50 8-35 9-20 | 1-30 | |||
| с.Ерзовка | 10-25 11-25 12-10 13-05 | треб. | |||
| Дачи Пичуга | 13-45 14-45 15-40 16-30 | треб. | |||
| Зеленая Волна | 16-50 18-15 19-05 19-50 | треб. | |||
| Монастырь | треб. | ||||
| ВАРЛАМОВСКИЙ | 6-20 14-00 | 1-28 | 54-00 | 27-00 | 19-00 |
| Городище зах. | 18-20 | 0-27 | 14-00 | 7-00 | 4-50 |
| Самофаловка тр. | 1-04 | 40-00 | 20-00 | 14-00 | |
| Котлубань | 1-16 | 48-00 | 24-00 | 17-50 | |
| Дачи"Донник" | 1-20 | 54-00 | 27-00 | 19-00 | |
| КОТЛУБАНЬ | 6-07 | 1-16 | 48-00 | 17-50 | |
| КОТЛУБАНЬ | 12-40 17:30 | 1-16 | 48-00 | 17-50 | |
| Городище зах. | 0-27 | 14-00 | 4-50 | ||
| Самофаловка | 1-04 | 40-00 | 14-00 | ||
| ЗАПАДНОВКА | 5-20 | 1-48 | 32-00 | 15-00 | |
| Аэропорт | 1-00 | 10-00 | 6-50 | ||
| Россошки | 1-41 | 28-00 | 13-00 | ||
| ЗАПАДНОВКА | 17-00 | 1-48 | 32-00 | 15-00 | |
| Аэропорт | 1-00 | 10-00 | 6-50 | ||
| Н.Надежда зах. | 1-07 | 16-00 | 9-00 | ||
| Степной зах. | 1-31 | 22-00 | 12-00 | ||
| Россошки | 1-41 | 28-00 | 13-00 | ||
| КАРПОВКА | 11-00 15-00 18-00 | 1-04 | 38-00 | 17-00 | |
| М. Горького | 0-24 | 10-00 | 6-00 | ||
| Новый Рогачик | 0-52 | 28-00 | 13-50 | ||
| КУЗЬМИЧИ | 6-30 7-30 8-30 | 0-39 | 25-00 | 10-00 | |
| Конный разъезд | 14-00 15-00 16-00 | 0-25 | 19-00 | 7-00 | |
| Опытная Станция | 17-00 18-00 19-00 | 0-33 | 22-00 | 9-00 | |
| 20-00 | |||||
| КУЗЬМИЧИ | 10-30 11-30 | 0-54 | 25-00 | 11-00 | |
| Городище зах. | 0-23 | 13-00 | 5-00 | ||
| Конный разъезд | 0-30 | 19-00 | 8-00 | ||
| Опытная Станция | 0-48 | 22-00 | 9-00 | ||
| КРАСНЫЙ ПАХАРЬ | 5-55 17:30 | 0-55 | 24-00 | 12-00 | |
| Аэропорт | 0-32 | 10-0 | 6-50 | ||
| Н.Надежда тр. | 0-42 | 16-00 | 9-00 | ||
| НОВЫЙ РОГАЧИК | 6-30 17-00 | 0-52 | 28-00 | 13-50 | |
| М.Горького | 0-24 | 10-00 | 6-00 | ||
| САМОФАЛОВКА | 6-15 12-30 17-20 | 1-26 | 40-00 | 14-00 | |
| ГРАЧИ | 12-00 17-40 | 1-06 | 46-00 | 16-00 | |
| Городище | 14-00 | 4-50 | |||
| ГРАЧИ | 6-00 | 1-06 | 46-00 | 16-00 | |
| СТЕПНОЙ | 5-35 18-00 | 0-40 | 22-00 | 12-00 | |
| Аэропорт | 10-00 | 6-50 | |||
| Н.Надежда тр. | 16-00 | 9-00 | |||




